# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা ১ম কিস্ত | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | টি আর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিখা | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
4 | টি আর | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
5 | ঈদগাহ মাঠ মেরামত | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
6 | মসজিদ নির্মাণ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৬ | tr | নাই | বাস্তবায়িত | |
7 | নলকূপ স্থাপন | ০১ | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
8 | রাস্তা যোগাযোগ ও শিক্ষা | ০৩ | lgsp | ২০০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
9 | ড্রেইন নিমার্ণ | ০৬ | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
10 | স্যানিটারী ল্যাট্রিন | ০৫ | lgsp | ৮০০০০/. | বাস্তবায়িত | |||
11 | শিক্ষা ও রাস্তা যোগাযোগ | ০৯ | lgsp | ১,১০,১৫৫/- | বাস্তবায়িত | |||
12 | রাস্তা ও যোগাযোগ | ০৭ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
13 | রাস্তা সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৬ | kabita | নাই | বাস্তবায়িত | |
14 | রাস্তা সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০২ | kabita | নাই | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS