# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা ১ম কিস্ত | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ঈদগাহ মাঠ মেরামত | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | মসজিদ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | টিআর | নাই | বাস্তবায়িত | |
৭ | নলকূপ স্থাপন | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | রাস্তা যোগাযোগ ও শিক্ষা | ০৩ | এলজিএসপি | ২০০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ড্রেইন নিমার্ণ | ০৬ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | স্যানিটারী ল্যাট্রিন | ০৫ | এলজিএসপি | ৮০০০০/. | বাস্তবায়িত | |||
১১ | শিক্ষা ও রাস্তা যোগাযোগ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,১০,১৫৫/- | বাস্তবায়িত | |||
১২ | রাস্তা ও যোগাযোগ | ০৭ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | কাবিখা | নাই | বাস্তবায়িত | |
১৪ | রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | কাবিখা | নাই | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস