::মাতৃত্বকালীন ভাতা::
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১। | রুনা | রফিকুল ইসলাম | কৃষ্ণরামপুর | ০১ |
০২। | শিউলী আক্তার | সাইফুল ইসলাম | সিংহেরগাঁও | ০৬ |
০৩। | মিনা আক্তার | মানিক মিয়া | সিংহের গাঁও | ০৬ |
০৪। | মোসাঃ রাকিবা | বাবুল মিয়া | নন্দীখিলা | ০৪ |
০৫। | হোসনা আক্তার | সুরাপ মিয়া | সিংহের গাঁও | ০৬ |
০৬। | শিরিন আক্তার | বাবলু মিয়া | নগুয়া | ০৮ |
০৭। | সোয়েদা আক্তার | সোনা মিয়া | নন্দন উড়া | ০৮ |
০৮। | জরিনা আক্তার | হাফিজ উদ্দিন | দুর্গাপুর | ০২ |
০৯। | মাহুজা | মোঃ হাদিছ মিয়া | সিংহের গাঁও | ০৬ |
১০। | সুফিয়া আক্তার | মোঃ বাচ্চু মিয়া | কৃষ্ণরামপুর | ০১ |
১১। | হিরামনি | সাইফুল ইসলাম | কৃষ্ণরামপুর | ০১ |
১২। | জহুরা আক্তার | ফিরোজ মিয়া | নগুয়া | ০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস